SCM440 1.7225 4140

SCM440 1.7225 4140 Keluli acuan kerja sejuk am dengan kebolehmesinan yang baik, untuk dibuat acuan tuangan cetakan, acuan penyemperitan dan suntikan dan pin ejektor, lengan ejektor, penebuk, tolok blok, alat pengukur.
Rintangan haus yang tinggi, keliatan tinggi, ubah bentuk kecil yang disebabkan oleh rawatan haba.
Mempunyai kekerasan yang tinggi dan seragam selepas rawatan haba, tahan haba, rintangan kepada pengoksidaan suhu tinggi, keliatan yang baik, kebolehmesinan dan kebolehkimpalan.
Penyepuhlindapan ≤HB229, pra-keras HRC 26-32.
Maklumat Am:
Keluli tegangan tinggi kromium molibdenum dengan kekuatan hasil 550N/mm2.
Chromium menjadikan minyak keluli boleh dikeraskan dan meningkatkan kebolehkerasan.
Kebolehkimpalan terjejas dengan peningkatan kandungan kromium.
Kekuatan suhu tinggi dan sifat penghidrogenan tekanan tinggi dipromosikan oleh kromium dan molibdenum.
Molibdenum mengurangkan kerapuhan marah dengan ketara.
Keadaan penghantaran:
bar bulat ditarik sejuk/ bar bulat QT
Piawaian Setanding:
AISI/SAE | DARI | W.Nr. | JIS |
4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | SCM440 |
Analisis kimia (%):
C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Kerja panas dan suhu rawatan haba:
Menempa | Normalisasi | Penyepuhlindapan subkritikal | Penyepuhlindapan isoterma | Pengerasan | Tempering |
1100~900 | 860~880 | 680~720 | 830~900 | 830~860 minyak | 550~650 |
Sifat Mekanikal:
Regangan str. (N/mm2) | Titik hasil (N/mm2) | Pemanjangan (%) | Pengecutan (%) | Kerja impak (J/cm2) | Kekerasan (HB) |
1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
Spesifikasi Penghantaran dan Keadaan Teknikal
gegelung
Saiz mm | Toleransi mm | Ovaliti mm |
Φ1.5-Φ3.0 | ±0.01 | ≤0.01 |
Φ3.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ16.0 | ±0.018 | ≤0.018 |
Φ16.1-Φ20.0 | ±0.02 | ≤0.020 |
Φ20.1-Φ25.0 | ±0.03 | ≤0.030 |
Bar Bulat Lukisan Sejuk
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.70 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0.02 | ≤0.70 | ≤0.02 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.025 | ≤0.70 | ≤0.025 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.030 | ≤0.70 | ≤0.03 |
Φ25.1-Φ50.0 | ±0.05 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Bar Bulat Pengisaran Tanpa Pusat (Keadaan penyepuhlindapan)
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ6.1-Φ13 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Bar Bulat Pengisaran Tanpa Pusat (Keadaan pra-keras)
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ1.5-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.010 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Bar Bulat Mengupas
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ5.0-Φ13.0 | ±0.04 | ≤0.60 | ≤0.04 |
Φ13.1-Φ20.0 | ±0.04 | ≤0.70 | ≤0.04 |
Φ20.1-Φ35.0 | ±0.5 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Φ35.1-Φ60.0 | ±0.06 | ≤0.80 | ≤0.06 |
Φ60.1-Φ80.0 | ±0.07 | ≤0.80 | ≤0.07 |
Φ80.1-Φ120.0 | ±0.08 | ≤1.00 | ≤0.08 |
Kekerasan penghantaran
keadaan sepuhlindap ≤255HB
Keadaan QT: 28-32HRC atau mengikut keperluan pelanggan
"https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg"gaya="lebar: 800px;"lebar="800"sempadan="0"vspace="0"tajuk="pra-keras 26-32HRC 4140""/>