SUS416 DIN 1.4005

SUS416 DIN 1.4005 Keluli acuan kerja sejuk am dengan kebolehmesinan yang baik, untuk dibuat acuan tuangan cetakan, acuan penyemperitan dan suntikan dan pin ejektor, lengan ejektor, penebuk, tolok blok, alat pengukur.
Rintangan haus yang tinggi, keliatan tinggi, ubah bentuk kecil yang disebabkan oleh rawatan haba.
Mempunyai kekerasan yang tinggi dan seragam selepas rawatan haba, tahan haba, rintangan kepada pengoksidaan suhu tinggi, keliatan yang baik, kebolehmesinan dan kebolehkimpalan.
Penyepuhlindapan ≤223HB;QT ≥192HB.
Produk:
Mempunyai rintangan haus dan rintangan kakisan, kekerasan yang tinggi dan harga yang lebih rendah.
Permohonan:
Ia sesuai untuk semua jenis jentera ketepatan, galas, peralatan elektrik.
Piawaian Setanding:
AISI/SAE | DARI | JIS |
416 | 1.4005 | SUS416 |
Komposisi kimia
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.08-0.15 | ≤1.0 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0-14.0 |
Harta mekanikal:
1. kekuatan tegangan σb(MPa):QT ≥635
2. kekuatan hasil σ0.2 (MPa): QT ≥440
3. impak Akv(J):QT ≥63
4.pemanjangan δ5 (%):QT ≥20
5. kekerasan: anil ≤223HB;QT ≥192HB
Spesifikasi Penghantaran dan Keadaan Teknikal
gegelung
Saiz mm | Toleransi mm | Ovaliti mm |
Φ1.5-Φ3.0 | ±0.01 | ≤0.01 |
Φ3.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ16.0 | ±0.018 | ≤0.018 |
Φ16.1-Φ20.0 | ±0.02 | ≤0.020 |
Φ20.1-Φ25.0 | ±0.03 | ≤0.030 |
Bar Bulat Lukisan Sejuk
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.015 | ≤0.70 | ≤0.015 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0.02 | ≤0.70 | ≤0.02 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.025 | ≤0.70 | ≤0.025 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.030 | ≤0.70 | ≤0.03 |
Φ25.1-Φ50.0 | ±0.05 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Bar Bulat Pengisaran Tanpa Pusat (Keadaan penyepuhlindapan)
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ2.0-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ6.1-Φ13 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Bar Bulat Mengupas
Saiz mm | Toleransi mm | Kelurusan mm/m | Ovaliti mm |
Φ5.0-Φ13.0 | ±0.04 | ≤0.60 | ≤0.04 |
Φ13.1-Φ20.0 | ±0.04 | ≤0.70 | ≤0.04 |
Φ20.1-Φ35.0 | ±0.5 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Φ35.1-Φ60.0 | ±0.06 | ≤0.80 | ≤0.06 |
Φ60.1-Φ80.0 | ±0.07 | ≤0.80 | ≤0.07 |
Φ80.1-Φ120.0 | ±0.08 | ≤1.00 | ≤0.08 |
"https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg"gaya="lebar: 800px;"lebar="800"sempadan="0"vspace="0"tajuk="ASTM AIS 416""/>